|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পাটা: | 1 বছর | পণ্যের নাম: | মাস্ক ব্যাকটিরিয়া পরিস্রুতি দক্ষতা (BFE) সনাক্তকারী |
|---|---|---|---|
| অ্যারোসোল চেম্বার বিশেষ উল্লেখ: | 600 x 85 x 3 মিমি (এল * ডাব্লু * এইচ) | মন্ত্রিসভা নেতিবাচক চাপ: | (-50 ~ -200) প্র |
| স্ট্যান্ডার্ড: | এএসটিএমএফ 2299 / এএসটিএমএফ 2299 03 (2017) , EN14683-2019 、 ASTMF2101-19 | অপারেটিং তাপমাত্রা: | (0 ~ 50) ℃ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | fire test chamber,ultrasonic spot welding machine |
||
| প্রধান পরামিতি | পরামিতি পরিসীমা | সমাধান | সর্বোচ্চ অনুমোদিত ত্রুটি |
| একটি চ্যানেল নমুনা প্রবাহের হার | 28.3L / মিনিট | 0.1L / মিনিট | এর চেয়ে ভাল ± 2.5% |
| বি চ্যানেল নমুনা প্রবাহের হার | 28.3L / মিনিট | 0.1L / মিনিট | এর চেয়ে ভাল ± 2.5% |
| স্প্রে প্রবাহ | (8 ~ 10) এল / মিনিট | 0.1L / মিনিট | এর চেয়ে ভাল ± 5.0% |
| পেরিস্টালটিক পাম্প প্রবাহ | (0.006 ~ 3.0) মিলি / মিনিট | 0.001ml / মিনিট | এর চেয়ে ভাল ± 2.5% |
| চ্যানেল এ এর সম্মুখ চাপ | (-20 ~ 0) kPa, | 0.01kPa | এর চেয়ে ভাল ± 2.5% |
| চ্যানেল বি এর সম্মুখ চাপ | (-20 ~ 0) kPa, | 0.01kPa | এর চেয়ে ভাল ± 2.5% |
| স্প্রে ফ্লোমিটারের আগে চাপ দিন | (0 ~ 300) kPa, | 0.1kPa | এর চেয়ে ভাল ± 2.5% |
| অ্যারোসোল চেম্বার নেতিবাচক চাপ | (-90 ~ -120) প্র | 0.1Pa | এর চেয়ে ভাল ± 2.0% |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | (0 ~ 50) ℃ | ||
| মন্ত্রিসভা নেতিবাচক চাপ | (-50 ~ -200) প্র | ||
| ডেটা স্টোরেজ ক্ষমতা | 000 100000 গ্রুপ | ||
| এইচপিএ ফিল্টার বৈশিষ্ট্য | 0.3 ম ≥99.99% এর উপরে কণার জন্য পরিস্রাবণ দক্ষতা | ||
| এরোসোল জেনারেটরের ভর মধ্যম ব্যাস | গড় কণার ব্যাস (3.0 ± 0.3) মিমি, জ্যামিতিক মান বিচ্যুতি ≤1.5 | ||
| দ্বৈত 6-পর্যায়ের অ্যান্ডারসন নমুনা কণার আকার ধারণ করে | Ⅰ> 7μm, Ⅱ (4.7 ~ 7) মাইক্রোমিটার, Ⅲ (3.3 ~ 4.7) মাইক্রোমিটার, Ⅳ (2.1 ~ 3.3) মাইক্রোমিটার, Ⅴ (1.1 ~ 2.1) মাইক্রোমিটার, Ⅵ (0.6 ~ 1.1) মাইক্রোমিটার | ||
| অ্যারোসোল চেম্বার বিশেষ উল্লেখ | (দৈর্ঘ্য 600 এক্স ব্যাস 85 এক্স বেধ 3) মিমি | ||
| ধনাত্মক QC নমুনা কণার মোট সংখ্যা | (2200 ± 500) CFU | ||
| নেতিবাচক চাপ মন্ত্রিসভা বায়ুচলাচল প্রবাহ | ≥5m3 / মিনিট | ||
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sophia Su
টেল: +86-13266221899