গ্যারান্টি: | ১ বছর | কাস্টমাইজড সমর্থন: | OEM, ODM, OBM, সফ্টওয়্যার রিইঞ্জিনিয়ারিং |
---|---|---|---|
উৎপত্তিস্থল: | গুয়াংডং, চীন | brand name: | DAXIAN |
শক্তি: | 5KVA | সঠিকতা: | ≤ 5% |
ভোল্টেজ: | ২২০ ভোল্ট | প্রকার: | পরীক্ষার যন্ত্র |
সুরক্ষা শ্রেণি: | আইপি ৬৭ | ওজন: | ২০০ কেজি |
বিদ্যুৎ সল্পতা: | 30ma এর চেয়ে কম | ট্রান্সফরমার ক্ষমতা: | 10 কেভিএ |
ফাঁস বর্তমান নির্বাচন: | 1-20 মা | ভোল্টেজ পরিমাপের নির্ভুলতা: | ≤ 5% |
পরীক্ষণ পদ্ধতি: | ডিসি পরীক্ষা, এসি পরীক্ষা | আউটপুট বর্তমান: | 100mA |
ক্ষমতা কম্পাঙ্ক: | 50Hz সাইন ওয়েভ | ভাঙ্গন ভোল্টেজ: | 0-50 কেভি |
বাড়তি হার: | 0.4KV/s থেকে 10 কেভি/এস থেকে | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Accurate Insulation Material Testing Machine,220V Insulation Material Testing Machine |
Item | Value |
Warranty | 1 YEAR |
Customized support | OEM, ODM, OBM, Software reengineering |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | DAXIAN |
Model Number | DX8413 |
Power | Electronic |
External dimensions | 800 l W700 1350mm h |
Electrode weight | 50G |
Electrode | Electrode weight |
Input voltage | AC 220 V |
Test method | Test methodTest method5, |
Electrical capacity: | 1.5 KVA |
Test current: | 10MA-20MA-30MA-40MA optional |
Current control accuracy | ± 10% |
Arc on/off time error: | <5ms |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sophia Su
টেল: +86-13266221899