|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মেশিনের নাম: | টেনসাইল টেস্টিং মেশিন | মেশিন: | কম্পিউটারের সাথে, ফিক্সচার বন্ধ করুন |
|---|---|---|---|
| মান: | ISO37, ASTM624B | ওয়ারেন্টি: | এক বছর |
| টেনসিল রেঞ্জ: | 5 কেজি বা 150 কেজি (2 সেন্সর অন্তর্ভুক্ত) | পাওয়ার সাপ্লাই: | এসি 220 ভি, 50Hz |
| আকার (L x W x H): | 500 মিমি x 600 মিমি x 800 মিমি | ওজন: | 150 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ASTM D903 টেনসাইল টেস্টিং মেশিন,পিল ফিক্সচার সহ সার্ভো টেনসাইল টেস্টিং মেশিন,পিল অফ ফিক্সচার টেনসাইল টেস্টার |
||
ASTM D903 সার্ভো টেনসাইল টেস্টিং মেশিন উইথ পিল অফ ফিক্সচার
১, প্রয়োগের সুযোগ:
বহুভাবে প্রযোজ্য, রাবার, প্লাস্টিক, তার ও ক্যাবল, জুতা, চামড়া, টেক্সটাইল, কাগজ তৈরি এবং ধাতু তামা অ্যালুমিনিয়াম তার, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ইত্যাদির মতো শিল্পের জন্য উপযুক্ত; নমুনার প্রসার্য শক্তি, প্রসারণ, ছিঁড়ে যাওয়ার শক্তি, আঠালো শক্তি, খোসা ছাড়ানোর শক্তি, শিয়ার ফোর্স, আঠালো শক্তি, সংযোগ শক্তি ইত্যাদি পরীক্ষা করতে পারে। উচ্চ নির্ভুলতা অর্জনের জন্য উচ্চ-নির্ভুলতা সেন্সর ব্যবহার করা হয়; প্রসারণ এবং প্রসার্য শক্তি ISO37 স্ট্যান্ডার্ড পূরণ করে; টিয়ার প্রতিরোধের জন্য ASTM624B স্ট্যান্ডার্ডটি উল্লেখ করা উচিত।
২, মানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ:
ISO37, ASTM624B, UL1581, IEC 811, এবং UL817 পরীক্ষার মান পূরণ করে।
৩. প্রযুক্তিগত পরামিতি / স্পেসিফিকেশন:
| বিভাগ | পরামিতি | বিস্তারিত / মান |
|---|---|---|
| সাধারণ | প্রসার্য পরিসীমা | ৫ কেজি বা ১৫০ কেজি (২টি সেন্সর অন্তর্ভুক্ত) |
| সর্বোচ্চ ভ্রমণ | 400 মিমি | |
| লোড নির্ভুলতা | ±0.5% | |
| লোড রেজোলিউশন | 0.01 গ্রাম | |
| ইউনিট রূপান্তর | কেজি/পাউন্ড বা গ্রাম/এন | |
| পিক লক ফাংশন | হ্যাঁ | |
| মোটর ও ড্রাইভ | প্রাথমিক মোটর | প্যানাসনিক সার্ভো মোটর (400W) |
| স্পিড রেগুলেশন মোটর | ভেরিয়েবল ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ সহ এসি মোটর | |
| গতির নিয়ন্ত্রণ | সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ পরিসীমা | 0.1 ~ 500 মিমি/মিনিট |
| প্রিসেট গিয়ার গতি | 50, 100, 250, 350, 500 মিমি/মিনিট (মুক্তভাবে পরিবর্তনযোগ্য) | |
| গতির নির্ভুলতা | 50±0.5 মিমি/মিনিট, 500±1.0 মিমি/মিনিট | |
| পরিমাপ | ইনডাকশন পদ্ধতি | উচ্চ-নির্ভুলতা সেন্সর |
| অ্যাপ্লিকেশন টুল | প্রেসার প্লেট টুল | ব্যাসার্ধ: ৫ সেমি (সংকোচন অনুপাত পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত) |
| পরীক্ষার গতি (টুলের জন্য) | 0.5 ~ 500 মিমি/মিনিট | |
| পাওয়ার ও মাত্রা | বিদ্যুৎ সরবরাহ | এসি ২২০V, ৫০Hz |
| দেহের আকার (L x W x H) | 500 মিমি x 600 মিমি x 800 মিমি |
স্বাগতমআমাদের কারখানা পরিদর্শন করার জন্য!
| সরবরাহকারীর কোম্পানির নাম | ডংগুয়ান ড্যাক্সিয়ান ইন্সট্রুমেন্ট ইকুইপমেন্ট কোং লিমিটেড |
| কোম্পানির ঠিকানা | চাংলিয়ান ইন্ডাস্ট্রিয়াল বিল্ডিং, ১৬৮ ঝেনান ওয়েস্ট রোড, জিয়াবিয়ান কমিউনিটি, চাং'আন টাউন, ডংগুয়ান, গুয়াং ডং, চীন |
| যোগাযোগ ব্যক্তি | সোফিয়া সু |
| মোবাইল নম্বর | ৮৬-১৩২৬৬২২১৮৯৯ |
| হোয়াটসঅ্যাপ | ১৫০২৪০৮২৩৮৫ |
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sophia Su
টেল: +86-13266221899